GPS


DATA PRECISAO MAPA RUA
13/11/2018 22:33:22 18.797000885009766 mts ABRIR VER
13/11/2018 21:33:22 24.551000595092773 mts ABRIR VER
13/11/2018 20:33:23 19.27400016784668 mts ABRIR VER
13/11/2018 20:33:20 19.27400016784668 mts ABRIR VER
12/11/2018 17:31:56 19.908000946044922 mts ABRIR VER
12/11/2018 16:31:57 19.297000885009766 mts ABRIR VER
12/11/2018 15:49:45 18.937999725341797 mts ABRIR VER
12/11/2018 14:49:47 21.66200065612793 mts ABRIR VER
12/11/2018 13:57:28 30.593000411987305 mts ABRIR VER
12/11/2018 12:57:28 20.27199935913086 mts ABRIR VER
12/11/2018 11:57:28 19.1560001373291 mts ABRIR VER
12/11/2018 10:57:28 19.14299964904785 mts ABRIR VER
12/11/2018 09:57:28 19.320999145507812 mts ABRIR VER
12/11/2018 08:57:28 19.256000518798828 mts ABRIR VER
12/11/2018 07:57:28 19.211999893188477 mts ABRIR VER
12/11/2018 06:57:28 19.402000427246094 mts ABRIR VER
12/11/2018 05:57:28 19.253000259399414 mts ABRIR VER
12/11/2018 04:57:28 19.131000518798828 mts ABRIR VER
12/11/2018 03:57:28 19.4689998626709 mts ABRIR VER
12/11/2018 02:57:28 20.881999969482422 mts ABRIR VER
12/11/2018 01:57:27 19.15999984741211 mts ABRIR VER
12/11/2018 00:57:27 19.400999069213867 mts ABRIR VER
11/11/2018 23:57:27 19.393999099731445 mts ABRIR VER
11/11/2018 22:57:27 19.31100082397461 mts ABRIR VER
11/11/2018 21:57:29 21.90399932861328 mts ABRIR VER
Mostrando de 1 até 25 de 25 registros